Kostenlose LLM-APIs
Ein Live-Katalog kostenloser KI-APIs für aktuelle DeepSeek-, Qwen-, Nemotron-, Mistral-, Llama-, Gemini- und weitere Modelle. Vergleichen Sie Anbieter, Kontextfenster und Limits, bevor Sie Cursor, VS Code, Cline, Open WebUI oder Ihre eigene Anwendung anbinden.
Die aktuell besten kostenlosen Modelle
Automatisch ausgewählt nach Benchmarks, Größe und Anzahl kostenloser Anbieter.
New free models this week
Alle kostenlosen Modelle
Eine Zeile pro Modell; die Modellkarte listet alle kostenlosen Anbieter, Limits und Codebeispiele.
| # | Modell ↕ | AA Index ↕ | GPQA ↕ | Kontext ↕ | Größe ↕ | Kostenlos bei ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 | OpenCode GO $60 in monthly API credits for $10, covering DeepSeek, Qwen, GLM, and other models. Introductory first-month offer available. |
Öffnen | |||||
| 1 | 44.8 | 92% | 1M | Sehr groß | |||
| 2 | 46.3 | — | 1M | Sehr groß | |||
| 3 | 43.6 | 94% | 1M | Sehr groß | |||
| 4 | 41.8 | 91% | 1M | Mittelgroß | |||
| 5 | 39.8 | 92% | 1M | Mittelgroß | |||
| 6 | 39.5 | — | — | Sehr groß | |||
| 7 | 34.3 | 91% | 1M | Sehr groß | |||
| 8 | 33.7 | 91% | 262K | Mittelgroß | |||
| 9 | 34.0 | 93% | 1M | Mittelgroß | |||
| 10 | 33.7 | 90% | 1M | Sehr groß | |||
| 11 | 33.7 | 91% | — | Mittelgroß | |||
| 12 | 27.8 | 90% | 1M | Klein | |||
| 13 | 28.2 | 89% | 524K | Sehr groß | |||
| 14 | 22.9 | 87% | 1M | Sehr groß | |||
| 15 | 25.0 | 87% | 1M | Klein | |||
| 16 | 27.0 | 91% | — | Sehr groß | |||
| 17 | 22.6 | — | 262K | Klein | |||
| 18 | 25.3 | 90% | — | Klein | |||
| 19 | 19.0 | 86% | 262K | Mittelgroß | |||
| 20 | 22.2 | 84% | 1M | Klein | |||
| 21 | 22.2 | 86% | 203K | Sehr groß | |||
| 22 | 19.1 | 78% | 1M | Sehr groß | |||
| 23 | 16.7 | 79% | 262K | Mittelgroß | |||
| 24 | 19.5 | 81% | 262K | Klein | |||
| 25 | 19.3 | 85% | 262K | Mittelgroß | |||
| 26 | 18.2 | 84% | 262K | Mittelgroß | |||
| 27 | 17.7 | 83% | 262K | Sehr groß | |||
| 28 | 18.6 | 78% | 197K | Sehr groß | |||
| 29 | 12.9 | 74% | 1M | Mittelgroß | |||
| 30 | 12.8 | 80% | 262K | Sehr groß | |||
| 31 | — | — | 1M | Sehr groß | |||
| 32 | 10.3 | 47% | 262K | Mittelgroß | |||
| 33 | 14.2 | 75% | 262K | Mittelgroß | |||
| 34 |
Axon 1.8 Pro
New
|
— | — | 512K | Sehr groß | ||
| 35 | — | — | 256K | Sehr groß | |||
| 36 | 14.9 | 58% | 128K | Mittelgroß | |||
| 37 | 13.7 | 81% | 262K | Klein | |||
| 38 | 13.4 | 77% | 262K | Sehr groß | |||
| 39 | — | — | 131K | Sehr groß | |||
| 40 | — | — | 131K | Sehr groß | |||
| 41 | — | — | 203K | Sehr groß | |||
| 42 | — | — | 203K | Sehr groß | |||
| 43 | — | — | 8K | Sehr groß | |||
| 44 | — | — | 131K | Sehr groß | |||
| 45 |
Palmyra Creative 122B
Writer · 122B
|
— | — | — | Sehr groß | ||
| 46 | 12.8 | 80% | 262K | Sehr groß | |||
| 47 | 11.7 | 70% | 1M | Sehr groß | |||
| 48 | 12.7 | 79% | 262K | Sehr groß | |||
| 49 | 11.6 | 78% | 131K | Sehr groß | |||
| 50 | 10.0 | 61% | 131K | Mittelgroß | |||
| 51 | 9.9 | 76% | 262K | Klein | |||
| 52 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 53 | 10.0 | 68% | 1M | Sehr groß | |||
| 54 | — | — | 1M | Klein | |||
| 55 | 11.2 | 76% | — | Sehr groß | |||
| 56 | — | — | 1M | Mittelgroß | |||
| 57 | 8.9 | 62% | 1M | Mittelgroß | |||
| 58 | 9.8 | 71% | 262K | Mittelgroß | |||
| 59 | 9.6 | 52% | 262K | Sehr groß | |||
| 60 | — | — | 262K | Klein | |||
| 61 | — | — | 262K | Klein | |||
| 62 | — | — | 128K | Mittelgroß | |||
| 63 |
Muse Glimmer 30B
Meta · 30B
|
— | — | 131K | Mittelgroß | ||
| 64 | 9.5 | 67% | 262K | Mittelgroß | |||
| 65 | 8.1 | 59% | 10.5M | Sehr groß | |||
| 66 | — | — | 262K | Mittelgroß | |||
| 67 |
Holo3 35B A3B
35B · 3B
|
— | — | 262K | Mittelgroß | ||
| 68 | — | — | 262K | Mittelgroß | |||
| 69 | 10.0 | 67% | 131K | Sehr groß | |||
| 70 | — | — | 262K | Mittelgroß | |||
| 71 | 8.4 | 56% | 128K | Klein | |||
| 72 | 6.9 | 26% | 131K | Klein | |||
| 73 | 8.9 | 76% | 262K | Mittelgroß | |||
| 74 | 8.8 | 67% | 262K | Klein | |||
| 75 | 9.5 | 59% | 131K | Mittelgroß | |||
| 76 | 7.3 | 54% | 1M | Klein | |||
| 77 | — | — | 16K | Mittelgroß | |||
| 78 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 79 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 80 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 81 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 82 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 83 | — | — | 8K | Mittelgroß | |||
| 84 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 85 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 86 | — | — | 33K | Mittelgroß | |||
| 87 | — | — | 25K | Mittelgroß | |||
| 88 |
Typhoon V2.5 30B A3B Instruct
30B · 3B
|
— | — | 131K | Mittelgroß | ||
| 89 | 8.9 | 64% | 16K | Mittelgroß | |||
| 90 | 8.9 | 58% | 131K | Klein | |||
| 91 | 8.9 | 76% | — | Mittelgroß | |||
| 92 | 8.7 | 43% | 131K | Mittelgroß | |||
| 93 | 8.6 | 66% | 41K | Mittelgroß | |||
| 94 | 8.6 | 67% | 41K | Mittelgroß | |||
| 95 |
Space Bunny Alpha
Stealth model · New
|
— | — | 1M | Klein | ||
| 96 | 5.4 | 22% | 131K | Mittelgroß | |||
| 97 | 8.4 | 62% | 80K | Mittelgroß | |||
| 98 | 8.4 | 54% | 128K | Sehr groß | |||
| 99 | 5.8 | 38% | 256K | Mittelgroß | |||
| 100 | 8.2 | 60% | 2K | Mittelgroß | |||
| 101 | 6.4 | 43% | 16K | Sehr groß | |||
| 102 | 6.9 | 46% | 262K | Klein | |||
| 103 | 7.8 | 43% | 131K | Klein | |||
| 104 | 7.7 | 50% | 131K | Sehr groß | |||
| 105 | 7.7 | 49% | 131K | Sehr groß | |||
| 106 | 7.6 | 68% | 66K | Sehr groß | |||
| 107 |
Dots3-Note Preview
Dots Studio
|
— | — | 512K | Klein | ||
| 108 | — | — | 66K | Sehr groß | |||
| 109 | 7.5 | 73% | — | Sehr groß | |||
| 110 | 7.4 | 57% | 131K | Klein | |||
| 111 | 7.3 | 52% | 131K | Sehr groß | |||
| 112 | 7.3 | 59% | 41K | Klein | |||
| 113 |
Mimo V2.6 Flash
New
|
— | — | 1M | Klein | ||
| 114 | 6.9 | 47% | 131K | Mittelgroß | |||
| 115 | 6.7 | 42% | 131K | Mittelgroß | |||
| 116 | 6.6 | 41% | 16K | Sehr groß | |||
| 117 |
Allam 2 7B
7B
|
— | — | 4K | Klein | ||
| 118 | 4.8 | 29% | 66K | Klein | |||
| 119 | — | — | 256K | Klein | |||
| 120 | — | — | 16K | Sehr groß | |||
| 121 |
Command R Plus
Cohere · 104B · Legacy
|
— | — | 128K | Sehr groß | ||
| 122 | — | — | — | Sehr groß | |||
| 123 | — | — | — | Sehr groß | |||
| 124 | — | — | — | Sehr groß | |||
| 125 | — | — | — | Sehr groß | |||
| 126 |
Palmyra Fin 70B 32K
Writer · 70B · Legacy
|
— | — | 33K | Sehr groß | ||
| 127 |
Palmyra Med 70B
Writer · 70B · Legacy
|
— | — | — | Sehr groß | ||
| 128 |
Palmyra Med 70B 32K
Writer · 70B · Legacy
|
— | — | 33K | Sehr groß | ||
| 129 |
Yi Large
01.AI · Legacy
|
— | — | — | Sehr groß | ||
| 130 |
Axon 1.8 Flash
New
|
— | — | 512K | Klein | ||
| 131 | — | — | 512K | Klein | |||
| 132 | — | — | 256K | Klein | |||
| 133 |
K2 Horizon
New
|
— | — | 524K | Klein | ||
| 134 | — | — | 262K | Klein | |||
| 135 | 5.6 | 24% | 4K | Klein | |||
| 136 |
Sarvam M
Offene Gewichte
|
5.3 | 42% | 33K | Klein | ||
| 137 | 5.2 | 36% | 41K | Klein | |||
| 138 | 5.1 | 22% | 33K | Klein | |||
| 139 | 5.1 | 34% | 131K | Klein | |||
| 140 | — | — | 131K | Klein | |||
| 141 | — | — | 131K | Klein | |||
| 142 | — | — | 33K | Klein | |||
| 143 | — | — | 131K | Klein | |||
| 144 | — | — | 131K | Klein | |||
| 145 | — | — | 131K | Klein | |||
| 146 | — | — | 33K | Klein | |||
| 147 | — | — | — | Klein | |||
| 148 | — | — | 8K | Klein | |||
| 149 |
Lorellm
New
|
— | — | 16K | Klein | ||
| 150 | — | — | 131K | Klein | |||
| 151 | — | — | 6K | Klein | |||
| 152 | — | — | 33K | Klein | |||
| 153 | 4.9 | 43% | 66K | Mittelgroß | |||
| 154 | 4.8 | 24% | 33K | Klein | |||
| 155 | 4.8 | 20% | 131K | Klein | |||
| 156 | 4.8 | 23% | 41K | Klein | |||
| 157 | 3.8 | 35% | — | Mittelgroß | |||
| 158 | 7.9 | 59% | 2.1M | Sehr groß | |||
| 159 | 5.0 | 18% | 33K | Klein | |||
| 160 | 7.1 | 46% | 1M | Mittelgroß | |||
| 161 |
Command R
Cohere · 35B · Legacy
|
— | — | 128K | Mittelgroß | ||
| 162 |
Command
Cohere · Legacy
|
— | — | 4K | Mittelgroß | ||
| 163 |
Command Light
Cohere · Legacy
|
— | — | 4K | Mittelgroß | ||
| 164 | — | — | 33K | Mittelgroß | |||
| 165 | — | — | — | Mittelgroß | |||
| 166 | — | — | — | Mittelgroß | |||
| 167 | — | — | — | Mittelgroß | |||
| 168 | — | — | — | Mittelgroß | |||
| 169 | — | — | — | Mittelgroß | |||
| 170 | — | — | — | Mittelgroß | |||
| 171 | 6.9 | 47% | 16K | Sehr groß | |||
| 172 |
Mistral Large 2
Mistral AI · 123B · Legacy
|
7.6 | 49% | — | Sehr groß | ||
| 173 |
Grok Beta
xAI · New · Legacy
|
6.9 | 47% | 25K | Sehr groß | ||
| 174 | — | — | 8K | Klein | |||
| 175 | 6.0 | 43% | — | Sehr groß | |||
| 176 |
Mistral Large
Mistral AI · Legacy
|
5.8 | 35% | — | Sehr groß | ||
| 177 | 5.3 | 33% | — | Sehr groß | |||
| 178 | 5.1 | 29% | 33K | Mittelgroß | |||
| 179 | — | — | 4K | Klein | |||
| 180 | — | — | 8K | Klein | |||
| 181 | — | — | 4K | Klein | |||
| 182 | — | — | — | Klein | |||
| 183 | — | — | — | Klein | |||
| 184 | — | — | — | Klein | |||
| 185 | — | — | — | Klein | |||
| 186 | — | — | — | Klein | |||
| 187 | — | — | — | Klein | |||
| 188 | — | — | — | Klein | |||
| 189 | — | — | — | Klein | |||
| 190 | — | — | 131K | Klein | |||
| 191 | — | — | — | Klein | |||
| 192 | — | — | — | Klein | |||
| 193 | — | — | — | Klein | |||
| 194 |
Zamba2 7B Instruct
Zyphra · 7B · Legacy
|
— | — | — | Klein | ||
| 195 | — | — | 128K | Mittelgroß | |||
| 196 | — | — | 131K | Mittelgroß | |||
| 197 |
Riva Translate 4B Instruct V2
NVIDIA · 4B · Übersetzung
|
— | — | 8K | Klein | ||
| 198 |
OrcaVerify Text 1.0
Orca · Moderation
|
— | — | — | Klein | ||
| 199 |
Riva Translate 4B Instruct
NVIDIA · 4B · Übersetzung
|
— | — | — | Klein | ||
| 200 |
Riva Translate 4B Instruct V1.1
NVIDIA · 4B · Übersetzung
|
— | — | — | Klein | ||
| 201 |
Lyria 3 Pro Preview
Google · Audio
|
— | — | 1M | — | ||
| 202 |
Lyria 3 Clip Preview
Google · Audio
|
— | — | 1M | — | ||
| 203 |
Mistral Embed
Mistral AI · Embeddings
|
— | — | 8K | — | ||
| 204 |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)
Google · Bildgenerierung
|
— | — | 66K | — | ||
| 205 |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)
Google · Bildgenerierung
|
— | — | 66K | — | ||
| 206 |
Grok Imagine Image
xAI · Bildgenerierung
|
— | — | — | — | ||
| 207 |
Kling 3.0 Turbo
Kling · Videogenerierung
|
— | — | — | — | ||
| 208 |
OrcaDub 1.0
OrcaDub · Audio
|
— | — | — | — | ||
| 209 |
Fusion
OrcaRouter · Auto-Router
|
— | — | 1M | — | ||
| 210 |
Fusion Mini
OrcaRouter · Auto-Router
|
— | — | 1M | — | ||
| 211 |
Free Models Router
OpenRouter · Auto-Router
|
— | — | 200K | — | ||
| 212 |
Fusion Flash
OrcaRouter · Auto-Router
|
— | — | 262K | — | ||
Benchmarks: Artificial Analysis (24. September 2026). Ein Strich bedeutet, dass das Modell nicht in deren Rangliste steht; wir schätzen Werte nie selbst.
Kostenlose API-Anbieter
Status der letzten Prüfung, Modellanzahl und Zugangsbedingungen.
Modelle mit dem Suffix :free erlauben 50 Anfragen pro Tag oder 1,000 pro Tag nach einmaliger Aufladung von $10 (20 Anfragen pro Minute).
Kostenloser Tarif mit modellspezifischen Limits für Anfragen und Token pro Minute und pro Tag; sehr hohe Generierungsgeschwindigkeit auf LPU-Hardware.
Der kostenlose Tarif der Gemini API umfasst Flash- und Flash-Lite-Modelle mit Rate Limits; Inhalte aus dem kostenlosen Tarif können zur Verbesserung von Google-Produkten genutzt werden.
Der Free-Tarif enthält monatliche API-Credits für Mistral-Modelle, mit niedrigen Standard-Rate-Limits.
Nur ausgewählte Modelle kosten nichts; eine allgemeine kostenlose Testphase gibt es nicht.
Testschlüssel erlauben 1,000 API-Aufrufe pro Monat zur Evaluierung, nicht für den Produktiveinsatz.
Kostenlose Testphase mit täglichen Token-Limits; zur Aktivierung der API ist eine verifizierte Zahlungsmethode erforderlich.
10,000 Neurons pro Tag sind sowohl im Workers-Free- als auch im Paid-Tarif kostenlos.
Kostenlose Konten erhalten ein kleines monatliches Guthaben für Inference Providers; PRO-Konten erhalten mehr.
BYOK-Router ohne Token-Aufschlag; die eigenen Fusion-Modelle und ausgewählte kostenlose Routen kosten nichts.
Kostenlose serverlose Inferenz für Entwicklung und Prototyping mit Entwicklerkonto; nicht für Produktionstraffic gedacht.
Kostenlose Modelle und Aktionszugänge können zeitlich begrenzt sein.
Auch für Modelle zum Nullpreis muss eine Zahlungskarte hinterlegt sein.
Der Portal-Tarif für $0 enthält :free-Modelle mit Standard-Rate-Limits.
Großer Katalog an :free-Routen ohne Karte; geteilte Kapazität und Limits pro Modell.
Kostenlose Software für diese Modelle
Agenten, IDEs und lokale Runner, die sich an kostenlose APIs anbinden lassen.
Selbstverbessernder Agent, der aus Erfahrung Skills lernt und ein sitzungsübergreifendes Gedächtnis behält; läuft in der CLI, einer Desktop-App, Telegram, Discord, Slack und WhatsApp.
Persönlicher KI-Assistent (früher Clawdbot/Moltbot), der auf Ihrem eigenen Rechner läuft und über WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, iMessage und 20+ Kanäle agiert.
Open-Source-Terminal-Coding-Agent mit TUI, Desktop-App und IDE-Integration; Plan-/Build-Agenten, LSP-Unterstützung und beliebige Modellanbieter.
Googles Open-Source-Terminal-Agent: Coding-, Datei- und Shell-Tools, Grounding per Websuche, MCP-Server und ein großes Kontextfenster.
Kostenlose KI-Credits
Kostenlose API-Tarife plus Startup- und Studierendenprogramme.
Google-Konto und ein AI-Studio-API-Schlüssel; Inhalte aus dem kostenlosen Tarif können zur Verbesserung von Google-Produkten genutzt werden
OpenRouter-Konto; gilt für :free-Modellvarianten
GroqCloud-Konto
Organization ID von einem Activate Provider (VC, Accelerator oder Angel); vor Series B
Finanziertes KI-Startup mit öffentlicher Website
Über GitHub Education verifizierte Studierende
FAQ
Gibt es kostenlose LLM-APIs?
Ja. Stand 26. September 2026 haben wir 212 Modelle mit kostenlosem API-Zugang bei 15 Anbieter gefunden. Das sind Modelle mit Token-Preisen von null, einem kostenlosen Entwicklertarif oder einem kostenlosen Kontingent.
Welches kostenlose API-Modell ist derzeit das stärkste?
Laut Artificial Analysis Intelligence Index führt derzeit GLM 5.3 (44.8) — kostenlos bei Together AI, NVIDIA Build. Das Ranking wird mit jeder Katalogaktualisierung neu berechnet.
Brauche ich eine Kreditkarte?
Nicht immer. Diese funktionieren zum Beispiel ohne Karte: OpenRouter, Groq, Google AI Studio, Cohere, Hugging Face, NVIDIA Build. Cerebras und Vercel AI Gateway verlangen auch für kostenlose Modelle eine Karte.
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Der Katalog fragt die Anbieter-APIs stündlich ab. Neue und entfernte kostenlose Modelle erscheinen im Bereich „Neue Modelle“ und im RSS-Feed.
Kann ich kostenlose Modelle in Cursor, Cline oder OpenCode nutzen?
Ja. Fast jeder Anbieter hier ist OpenAI-kompatibel: Tragen Sie die base URL des Anbieters, Ihren Schlüssel und die Modell-ID von der Modellkarte ein. Kompatible Apps finden Sie im Bereich „Kostenlose Software“.