API LLM gratuites
Un catalogue en temps réel d'API d'IA gratuites pour les modèles actuels DeepSeek, Qwen, Nemotron, Mistral, Llama, Gemini et autres. Comparez les fournisseurs, les fenêtres de contexte et les limites avant de connecter Cursor, VS Code, Cline, Open WebUI ou votre propre application.
Meilleurs modèles gratuits du moment
Sélection automatique selon les benchmarks, la taille et le nombre de fournisseurs gratuits.
New free models this week
Tous les modèles gratuits
Une ligne par modèle ; la fiche du modèle liste tous les fournisseurs gratuits, les limites et des exemples de code.
| # | Modèle ↕ | Indice AA ↕ | GPQA ↕ | Contexte ↕ | Taille ↕ | Gratuit chez ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 | OpenCode GO $60 in monthly API credits for $10, covering DeepSeek, Qwen, GLM, and other models. Introductory first-month offer available. |
Ouvrir | |||||
| 1 | 44.8 | 92% | 1M | Très grand | |||
| 2 | 46.3 | — | 1M | Très grand | |||
| 3 | 43.6 | 94% | 1M | Très grand | |||
| 4 | 41.8 | 91% | 1M | Taille moyenne | |||
| 5 | 39.8 | 92% | 1M | Taille moyenne | |||
| 6 | 39.5 | — | — | Très grand | |||
| 7 | 34.3 | 91% | 1M | Très grand | |||
| 8 | 33.7 | 91% | 262K | Taille moyenne | |||
| 9 | 34.0 | 93% | 1M | Taille moyenne | |||
| 10 | 33.7 | 90% | 1M | Très grand | |||
| 11 | 33.7 | 91% | — | Taille moyenne | |||
| 12 | 27.8 | 90% | 1M | Petit | |||
| 13 | 28.2 | 89% | 524K | Très grand | |||
| 14 | 22.9 | 87% | 1M | Très grand | |||
| 15 | 25.0 | 87% | 1M | Petit | |||
| 16 | 27.0 | 91% | — | Très grand | |||
| 17 | 22.6 | — | 262K | Petit | |||
| 18 | 25.3 | 90% | — | Petit | |||
| 19 | 19.0 | 86% | 262K | Taille moyenne | |||
| 20 | 22.2 | 84% | 1M | Petit | |||
| 21 | 22.2 | 86% | 203K | Très grand | |||
| 22 | 19.1 | 78% | 1M | Très grand | |||
| 23 | 16.7 | 79% | 262K | Taille moyenne | |||
| 24 | 19.5 | 81% | 262K | Petit | |||
| 25 | 19.3 | 85% | 262K | Taille moyenne | |||
| 26 | 18.2 | 84% | 262K | Taille moyenne | |||
| 27 | 17.7 | 83% | 262K | Très grand | |||
| 28 | 18.6 | 78% | 197K | Très grand | |||
| 29 | 12.9 | 74% | 1M | Taille moyenne | |||
| 30 | 12.8 | 80% | 262K | Très grand | |||
| 31 | — | — | 1M | Très grand | |||
| 32 | 10.3 | 47% | 262K | Taille moyenne | |||
| 33 | 14.2 | 75% | 262K | Taille moyenne | |||
| 34 |
Axon 1.8 Pro
New
|
— | — | 512K | Très grand | ||
| 35 | — | — | 256K | Très grand | |||
| 36 | 14.9 | 58% | 128K | Taille moyenne | |||
| 37 | 13.7 | 81% | 262K | Petit | |||
| 38 | 13.4 | 77% | 262K | Très grand | |||
| 39 | — | — | 131K | Très grand | |||
| 40 | — | — | 131K | Très grand | |||
| 41 | — | — | 203K | Très grand | |||
| 42 | — | — | 203K | Très grand | |||
| 43 | — | — | 8K | Très grand | |||
| 44 | — | — | 131K | Très grand | |||
| 45 |
Palmyra Creative 122B
Writer · 122B
|
— | — | — | Très grand | ||
| 46 | 12.8 | 80% | 262K | Très grand | |||
| 47 | 11.7 | 70% | 1M | Très grand | |||
| 48 | 12.7 | 79% | 262K | Très grand | |||
| 49 | 11.6 | 78% | 131K | Très grand | |||
| 50 | 10.0 | 61% | 131K | Taille moyenne | |||
| 51 | 9.9 | 76% | 262K | Petit | |||
| 52 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 53 | 10.0 | 68% | 1M | Très grand | |||
| 54 | — | — | 1M | Petit | |||
| 55 | 11.2 | 76% | — | Très grand | |||
| 56 | — | — | 1M | Taille moyenne | |||
| 57 | 8.9 | 62% | 1M | Taille moyenne | |||
| 58 | 9.8 | 71% | 262K | Taille moyenne | |||
| 59 | 9.6 | 52% | 262K | Très grand | |||
| 60 | — | — | 262K | Petit | |||
| 61 | — | — | 262K | Petit | |||
| 62 | — | — | 128K | Taille moyenne | |||
| 63 |
Muse Glimmer 30B
Meta · 30B
|
— | — | 131K | Taille moyenne | ||
| 64 | 9.5 | 67% | 262K | Taille moyenne | |||
| 65 | 8.1 | 59% | 10.5M | Très grand | |||
| 66 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 67 |
Holo3 35B A3B
35B · 3B
|
— | — | 262K | Taille moyenne | ||
| 68 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 69 | 10.0 | 67% | 131K | Très grand | |||
| 70 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 71 | 8.4 | 56% | 128K | Petit | |||
| 72 | 6.9 | 26% | 131K | Petit | |||
| 73 | 8.9 | 76% | 262K | Taille moyenne | |||
| 74 | 8.8 | 67% | 262K | Petit | |||
| 75 | 9.5 | 59% | 131K | Taille moyenne | |||
| 76 | 7.3 | 54% | 1M | Petit | |||
| 77 | — | — | 16K | Taille moyenne | |||
| 78 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 79 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 80 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 81 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 82 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 83 | — | — | 8K | Taille moyenne | |||
| 84 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 85 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 86 | — | — | 33K | Taille moyenne | |||
| 87 | — | — | 25K | Taille moyenne | |||
| 88 |
Typhoon V2.5 30B A3B Instruct
30B · 3B
|
— | — | 131K | Taille moyenne | ||
| 89 | 8.9 | 64% | 16K | Taille moyenne | |||
| 90 | 8.9 | 58% | 131K | Petit | |||
| 91 | 8.9 | 76% | — | Taille moyenne | |||
| 92 | 8.7 | 43% | 131K | Taille moyenne | |||
| 93 | 8.6 | 66% | 41K | Taille moyenne | |||
| 94 | 8.6 | 67% | 41K | Taille moyenne | |||
| 95 |
Space Bunny Alpha
Stealth model · New
|
— | — | 1M | Petit | ||
| 96 | 5.4 | 22% | 131K | Taille moyenne | |||
| 97 | 8.4 | 62% | 80K | Taille moyenne | |||
| 98 | 8.4 | 54% | 128K | Très grand | |||
| 99 | 5.8 | 38% | 256K | Taille moyenne | |||
| 100 | 8.2 | 60% | 2K | Taille moyenne | |||
| 101 | 6.4 | 43% | 16K | Très grand | |||
| 102 | 6.9 | 46% | 262K | Petit | |||
| 103 | 7.8 | 43% | 131K | Petit | |||
| 104 | 7.7 | 50% | 131K | Très grand | |||
| 105 | 7.7 | 49% | 131K | Très grand | |||
| 106 | 7.6 | 68% | 66K | Très grand | |||
| 107 |
Dots3-Note Preview
Dots Studio
|
— | — | 512K | Petit | ||
| 108 | — | — | 66K | Très grand | |||
| 109 | 7.5 | 73% | — | Très grand | |||
| 110 | 7.4 | 57% | 131K | Petit | |||
| 111 | 7.3 | 52% | 131K | Très grand | |||
| 112 | 7.3 | 59% | 41K | Petit | |||
| 113 |
Mimo V2.6 Flash
New
|
— | — | 1M | Petit | ||
| 114 | 6.9 | 47% | 131K | Taille moyenne | |||
| 115 | 6.7 | 42% | 131K | Taille moyenne | |||
| 116 | 6.6 | 41% | 16K | Très grand | |||
| 117 |
Allam 2 7B
7B
|
— | — | 4K | Petit | ||
| 118 | 4.8 | 29% | 66K | Petit | |||
| 119 | — | — | 256K | Petit | |||
| 120 | — | — | 16K | Très grand | |||
| 121 |
Command R Plus
Cohere · 104B · Ancienne génération
|
— | — | 128K | Très grand | ||
| 122 | — | — | — | Très grand | |||
| 123 | — | — | — | Très grand | |||
| 124 | — | — | — | Très grand | |||
| 125 | — | — | — | Très grand | |||
| 126 |
Palmyra Fin 70B 32K
Writer · 70B · Ancienne génération
|
— | — | 33K | Très grand | ||
| 127 |
Palmyra Med 70B
Writer · 70B · Ancienne génération
|
— | — | — | Très grand | ||
| 128 |
Palmyra Med 70B 32K
Writer · 70B · Ancienne génération
|
— | — | 33K | Très grand | ||
| 129 |
Yi Large
01.AI · Ancienne génération
|
— | — | — | Très grand | ||
| 130 |
Axon 1.8 Flash
New
|
— | — | 512K | Petit | ||
| 131 | — | — | 512K | Petit | |||
| 132 | — | — | 256K | Petit | |||
| 133 |
K2 Horizon
New
|
— | — | 524K | Petit | ||
| 134 | — | — | 262K | Petit | |||
| 135 | 5.6 | 24% | 4K | Petit | |||
| 136 |
Sarvam M
Poids ouverts
|
5.3 | 42% | 33K | Petit | ||
| 137 | 5.2 | 36% | 41K | Petit | |||
| 138 | 5.1 | 22% | 33K | Petit | |||
| 139 | 5.1 | 34% | 131K | Petit | |||
| 140 | — | — | 131K | Petit | |||
| 141 | — | — | 131K | Petit | |||
| 142 | — | — | 33K | Petit | |||
| 143 | — | — | 131K | Petit | |||
| 144 | — | — | 131K | Petit | |||
| 145 | — | — | 131K | Petit | |||
| 146 | — | — | 33K | Petit | |||
| 147 | — | — | — | Petit | |||
| 148 | — | — | 8K | Petit | |||
| 149 |
Lorellm
New
|
— | — | 16K | Petit | ||
| 150 | — | — | 131K | Petit | |||
| 151 | — | — | 6K | Petit | |||
| 152 | — | — | 33K | Petit | |||
| 153 | 4.9 | 43% | 66K | Taille moyenne | |||
| 154 | 4.8 | 24% | 33K | Petit | |||
| 155 | 4.8 | 20% | 131K | Petit | |||
| 156 | 4.8 | 23% | 41K | Petit | |||
| 157 | 3.8 | 35% | — | Taille moyenne | |||
| 158 | 7.9 | 59% | 2.1M | Très grand | |||
| 159 | 5.0 | 18% | 33K | Petit | |||
| 160 | 7.1 | 46% | 1M | Taille moyenne | |||
| 161 |
Command R
Cohere · 35B · Ancienne génération
|
— | — | 128K | Taille moyenne | ||
| 162 |
Command
Cohere · Ancienne génération
|
— | — | 4K | Taille moyenne | ||
| 163 |
Command Light
Cohere · Ancienne génération
|
— | — | 4K | Taille moyenne | ||
| 164 | — | — | 33K | Taille moyenne | |||
| 165 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 166 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 167 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 168 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 169 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 170 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 171 | 6.9 | 47% | 16K | Très grand | |||
| 172 |
Mistral Large 2
Mistral AI · 123B · Ancienne génération
|
7.6 | 49% | — | Très grand | ||
| 173 |
Grok Beta
xAI · New · Ancienne génération
|
6.9 | 47% | 25K | Très grand | ||
| 174 | — | — | 8K | Petit | |||
| 175 | 6.0 | 43% | — | Très grand | |||
| 176 |
Mistral Large
Mistral AI · Ancienne génération
|
5.8 | 35% | — | Très grand | ||
| 177 | 5.3 | 33% | — | Très grand | |||
| 178 | 5.1 | 29% | 33K | Taille moyenne | |||
| 179 | — | — | 4K | Petit | |||
| 180 | — | — | 8K | Petit | |||
| 181 | — | — | 4K | Petit | |||
| 182 | — | — | — | Petit | |||
| 183 | — | — | — | Petit | |||
| 184 | — | — | — | Petit | |||
| 185 | — | — | — | Petit | |||
| 186 | — | — | — | Petit | |||
| 187 | — | — | — | Petit | |||
| 188 | — | — | — | Petit | |||
| 189 | — | — | — | Petit | |||
| 190 | — | — | 131K | Petit | |||
| 191 | — | — | — | Petit | |||
| 192 | — | — | — | Petit | |||
| 193 | — | — | — | Petit | |||
| 194 |
Zamba2 7B Instruct
Zyphra · 7B · Ancienne génération
|
— | — | — | Petit | ||
| 195 | — | — | 128K | Taille moyenne | |||
| 196 | — | — | 131K | Taille moyenne | |||
| 197 |
Riva Translate 4B Instruct V2
NVIDIA · 4B · Traduction
|
— | — | 8K | Petit | ||
| 198 |
OrcaVerify Text 1.0
Orca · Modération
|
— | — | — | Petit | ||
| 199 |
Riva Translate 4B Instruct
NVIDIA · 4B · Traduction
|
— | — | — | Petit | ||
| 200 |
Riva Translate 4B Instruct V1.1
NVIDIA · 4B · Traduction
|
— | — | — | Petit | ||
| 201 |
Lyria 3 Pro Preview
Google · Audio
|
— | — | 1M | — | ||
| 202 |
Lyria 3 Clip Preview
Google · Audio
|
— | — | 1M | — | ||
| 203 |
Mistral Embed
Mistral AI · Embeddings
|
— | — | 8K | — | ||
| 204 |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)
Google · Génération d'images
|
— | — | 66K | — | ||
| 205 |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)
Google · Génération d'images
|
— | — | 66K | — | ||
| 206 |
Grok Imagine Image
xAI · Génération d'images
|
— | — | — | — | ||
| 207 |
Kling 3.0 Turbo
Kling · Génération de vidéos
|
— | — | — | — | ||
| 208 |
OrcaDub 1.0
OrcaDub · Audio
|
— | — | — | — | ||
| 209 |
Fusion
OrcaRouter · Routeur automatique
|
— | — | 1M | — | ||
| 210 |
Fusion Mini
OrcaRouter · Routeur automatique
|
— | — | 1M | — | ||
| 211 |
Free Models Router
OpenRouter · Routeur automatique
|
— | — | 200K | — | ||
| 212 |
Fusion Flash
OrcaRouter · Routeur automatique
|
— | — | 262K | — | ||
Benchmarks : Artificial Analysis (24 septembre 2026). Un tiret signifie que le modèle ne figure pas dans leur classement ; nous n'estimons jamais les scores nous-mêmes.
Fournisseurs d'API gratuites
Statut de la dernière vérification, nombre de modèles et conditions d'accès.
Les modèles avec le suffixe :free autorisent 50 requêtes par jour, ou 1 000 par jour après une recharge unique de 10 $ (20 requêtes par minute).
Offre gratuite avec des limites par modèle sur les requêtes et les tokens par minute et par jour ; vitesse de génération très élevée sur matériel LPU.
L'offre gratuite de l'API Gemini couvre les modèles Flash et Flash-Lite avec des limites de débit ; les contenus de l'offre gratuite peuvent être utilisés pour améliorer les produits Google.
L'offre Free inclut des crédits API mensuels pour les modèles Mistral, avec des limites de débit par défaut basses.
Seuls certains modèles sont à prix nul ; il n'y a pas d'essai gratuit général.
Les clés d'essai permettent 1 000 appels API par mois pour l'évaluation, pas pour la production.
Essai gratuit avec limites quotidiennes de tokens ; un moyen de paiement vérifié est requis pour activer l'API.
10 000 Neurons par jour sont gratuits sur les offres Workers Free et Paid.
Les comptes gratuits reçoivent un petit crédit mensuel pour les Inference Providers ; les comptes PRO en reçoivent davantage.
Routeur BYOK sans marge sur les tokens ; ses propres modèles Fusion et certaines routes gratuites ne coûtent rien.
Inférence serverless gratuite pour le développement et le prototypage avec un compte développeur ; non destinée au trafic de production.
Les modèles gratuits et les accès promotionnels peuvent être limités dans le temps.
Une carte de paiement doit être enregistrée, même pour les modèles à prix nul.
L'offre Portal à 0 $ inclut les modèles :free avec des limites de débit standard.
Large catalogue de routes :free sans carte ; capacité partagée et limites par modèle.
Logiciels gratuits pour utiliser ces modèles
Agents, IDE et exécuteurs locaux compatibles avec les API gratuites.
Agent auto-améliorant qui acquiert des compétences par l'expérience et conserve une mémoire entre les sessions ; fonctionne en CLI, en application desktop, sur Telegram, Discord, Slack et WhatsApp.
Assistant IA personnel (anciennement Clawdbot/Moltbot) qui tourne sur votre machine et agit via WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, iMessage et plus de 20 canaux.
Agent de code open source pour le terminal avec TUI, application desktop et intégration IDE ; agents plan/build, prise en charge de LSP et de tout fournisseur de modèles.
L'agent open source de Google pour le terminal : outils de code, de fichiers et de shell, ancrage via la recherche web, serveurs MCP et grande fenêtre de contexte.
Crédits IA gratuits
Offres API gratuites, plus programmes pour startups et étudiants.
Compte Google et clé API AI Studio ; les contenus de l'offre gratuite peuvent être utilisés pour améliorer les produits Google
Compte OpenRouter ; s'applique aux variantes de modèles :free
Compte GroqCloud
Organization ID fourni par un Activate Provider (VC, accélérateur ou business angel) ; avant la série B
Startup financée, centrée sur l'IA, avec un site web public
Étudiant vérifié via GitHub Education
FAQ
Existe-t-il des API LLM gratuites ?
Oui. Au 26 septembre 2026, nous avons trouvé 212 modèles en accès API gratuit chez 15 fournisseurs. Il s'agit de modèles à prix nul par token, avec une offre gratuite pour développeurs ou un quota gratuit.
Quel modèle d'API gratuit est le plus performant actuellement ?
Selon l'Artificial Analysis Intelligence Index, GLM 5.3 (44.8) est actuellement en tête — il est gratuit chez Together AI, NVIDIA Build. Le classement est mis à jour à chaque actualisation du catalogue.
Ai-je besoin d'une carte bancaire ?
Pas toujours. Par exemple, ceux-ci fonctionnent sans carte : OpenRouter, Groq, Google AI Studio, Cohere, Hugging Face, NVIDIA Build. Cerebras et Vercel AI Gateway exigent une carte, même pour les modèles gratuits.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Le catalogue interroge les API des fournisseurs toutes les heures. Les modèles gratuits ajoutés et supprimés apparaissent dans la section Nouveaux modèles et dans le flux RSS.
Puis-je utiliser des modèles gratuits dans Cursor, Cline ou OpenCode ?
Oui. Presque tous les fournisseurs listés ici sont compatibles OpenAI : indiquez la base URL du fournisseur, votre clé et l'ID du modèle figurant sur sa fiche. Les applications compatibles sont listées dans la section Logiciels gratuits.