Modèles de vision gratuits
Modèles acceptant des images en entrée : Gemini, Gemma, Llama 4, Qwen-VL, Nemotron Omni et plus encore.
41 modèles9 fournisseursjusqu'à 10.5M contextemeilleur : Gemini 3.8 FlashMis à jour:
En savoir plus
La prise en charge des images dépend du fournisseur : certains routeurs exposent un modèle multimodal en mode texte uniquement.
| # | Modèle ↕ | Indice AA ↕ | GPQA ↕ | Contexte ↕ | Taille ↕ | Gratuit chez ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.9 | 95% | 1M | Taille moyenne | |||
| 2 | 34.0 | 93% | 1M | Taille moyenne | |||
| 3 | 26.3 | 90% | 1M | Taille moyenne | |||
| 4 | 19.0 | 86% | 262K | Taille moyenne | |||
| 5 | 22.2 | 84% | 1M | Petit | |||
| 6 | 16.7 | 79% | 262K | Taille moyenne | |||
| 7 | 15.6 | 82% | 1M | Petit | |||
| 8 | 14.2 | 75% | 262K | Taille moyenne | |||
| 9 | — | — | 1M | Très grand | |||
| 10 | 10.3 | 47% | 256K | Taille moyenne | |||
| 11 | 13.4 | 77% | 262K | Très grand | |||
| 12 | — | — | 1M | Taille moyenne | |||
| 13 | — | — | — | Très grand | |||
| 14 | — | — | 32K | Très grand | |||
| 15 | 8.1 | 59% | 10.5M | Très grand | |||
| 16 | — | — | 1M | Taille moyenne | |||
| 17 | 8.5 | 63% | 1M | Petit | |||
| 18 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 19 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 20 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 21 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 22 | — | — | 262K | Taille moyenne | |||
| 23 | — | — | 16K | Taille moyenne | |||
| 24 | — | — | 200K | Taille moyenne | |||
| 25 | 8.9 | 58% | 131K | Petit | |||
| 26 | 5.4 | 22% | 131K | Taille moyenne | |||
| 27 | 8.4 | 54% | 128K | Très grand | |||
| 28 | 6.4 | 43% | 16K | Très grand | |||
| 29 | 7.8 | 43% | 131K | Petit | |||
| 30 | 4.8 | 29% | 66K | Petit | |||
| 31 | — | — | 128K | Très grand | |||
| 32 |
clef-omni
Vision
|
— | — | 66K | Petit | ||
| 33 | — | — | — | Petit | |||
| 34 | — | — | 33K | Petit | |||
| 35 | 4.9 | 43% | 66K | Taille moyenne | |||
| 36 | 3.8 | 35% | 128K | Taille moyenne | |||
| 37 | — | — | — | Taille moyenne | |||
| 38 | — | — | — | Petit | |||
| 39 | — | — | — | Petit | |||
| 40 | — | — | 131K | Petit | |||
| 41 | — | — | — | Petit |
Aucun modèle ne correspond à vos filtres.
Benchmarks : Artificial Analysis (24 septembre 2026). Un tiret signifie que le modèle ne figure pas dans leur classement ; nous n'estimons jamais les scores nous-mêmes.
FAQ
Quel est le meilleur modèle gratuit pour vision (entrée image) ?
Gemini 3.8 Flash est actuellement en tête — gratuit chez Google AI Studio. Viennent ensuite Gemini 3.6 Flash, Gemini 3 Flash, Gemma 4 31B.