Free long-context models
Models with a context window of 256K tokens or more — for RAG without chunking, whole-repository reviews, and long documents.
65 models11 providersup to 10.5M contextbest: GLM 5.3Updated:
Read more
Free routes often cap context below the model's maximum. The column shows the provider-specific limit.
| # | Model ↕ | AA Index ↕ | GPQA ↕ | Context ↕ | Size ↕ | Free at ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 | 59% | 10.5M | Frontier | |||
| 2 | 7.9 | 59% | 2.1M | Frontier | |||
| 3 | 19.1 | 78% | 1M | Frontier | |||
| 4 | 44.8 | 92% | 1M | Frontier | |||
| 5 | 33.7 | 90% | 1M | Frontier | |||
| 6 | 27.8 | 90% | 1M | Small | |||
| 7 | 22.9 | 87% | 1M | Frontier | |||
| 8 | 25.0 | 87% | 1M | Small | |||
| 9 | — | — | 1M | Frontier | |||
| 10 | 11.7 | 70% | 1M | Frontier | |||
| 11 | 10.0 | 68% | 1M | Frontier | |||
| 12 | — | — | 1M | Small | |||
| 13 | 8.9 | 62% | 1M | Mid-size | |||
| 14 | 7.3 | 54% | 1M | Small | |||
| 15 | 7.1 | 46% | 1M | Mid-size | |||
| 16 | 46.3 | — | 1M | Frontier | |||
| 17 | 43.6 | 94% | 1M | Frontier | |||
| 18 | 41.8 | 91% | 1M | Mid-size | |||
| 19 | 39.8 | 92% | 1M | Mid-size | |||
| 20 | 34.3 | 91% | 1M | Frontier | |||
| 21 | 34.0 | 93% | 1M | Mid-size | |||
| 22 | 22.2 | 84% | 1M | Small | |||
| 23 | 12.9 | 74% | 1M | Mid-size | |||
| 24 | — | — | 1M | Mid-size | |||
| 25 |
Space Bunny Alpha
Stealth model · New
|
— | — | 1M | Small | ||
| 26 |
Mimo V2.6 Flash
New
|
— | — | 1M | Small | ||
| 27 | 28.2 | 89% | 524K | Frontier | |||
| 28 |
K2 Horizon
New
|
— | — | 524K | Small | ||
| 29 |
Axon 1.8 Pro
New
|
— | — | 512K | Frontier | ||
| 30 |
Dots3-Note Preview
Dots Studio
|
— | — | 512K | Small | ||
| 31 |
Axon 1.8 Flash
New
|
— | — | 512K | Small | ||
| 32 | — | — | 512K | Small | |||
| 33 | 33.7 | 91% | 262K | Mid-size | |||
| 34 | 22.6 | — | 262K | Small | |||
| 35 | 19.0 | 86% | 262K | Mid-size | |||
| 36 | 16.7 | 79% | 262K | Mid-size | |||
| 37 | 19.5 | 81% | 262K | Small | |||
| 38 | 19.3 | 85% | 262K | Mid-size | |||
| 39 | 18.2 | 84% | 262K | Mid-size | |||
| 40 | 17.7 | 83% | 262K | Frontier | |||
| 41 | 12.8 | 80% | 262K | Frontier | |||
| 42 | 10.3 | 47% | 262K | Mid-size | |||
| 43 | 14.2 | 75% | 262K | Mid-size | |||
| 44 | 13.7 | 81% | 262K | Small | |||
| 45 | 13.4 | 77% | 262K | Frontier | |||
| 46 | 12.8 | 80% | 262K | Frontier | |||
| 47 | 12.7 | 79% | 262K | Frontier | |||
| 48 | 9.9 | 76% | 262K | Small | |||
| 49 | 9.8 | 71% | 262K | Mid-size | |||
| 50 | 9.6 | 52% | 262K | Frontier | |||
| 51 | — | — | 262K | Small | |||
| 52 | — | — | 262K | Small | |||
| 53 | 9.5 | 67% | 262K | Mid-size | |||
| 54 | — | — | 262K | Mid-size | |||
| 55 |
Holo3 35B A3B
35B · 3B
|
— | — | 262K | Mid-size | ||
| 56 | — | — | 262K | Mid-size | |||
| 57 | — | — | 262K | Mid-size | |||
| 58 | 8.9 | 76% | 262K | Mid-size | |||
| 59 | 8.8 | 67% | 262K | Small | |||
| 60 | 6.9 | 46% | 262K | Small | |||
| 61 | — | — | 262K | Small | |||
| 62 | — | — | 256K | Frontier | |||
| 63 | 5.8 | 38% | 256K | Mid-size | |||
| 64 | — | — | 256K | Small | |||
| 65 | — | — | 256K | Small |
No models match your filters.
Benchmarks: Artificial Analysis (September 24, 2026). A dash means the model is not on their leaderboard; we never estimate scores ourselves.
FAQ
What is the best free model for long context?
GLM 5.3 currently leads — free at Together AI, NVIDIA Build. Next come Mimo V2.6 Pro, Kimi K3, GLM 5.3 Flash.